Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
|
Fecha |
Hora | Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados (TSP: No presentado en el periodo anterior) (NPP - No cumple previa) | Detalle | Cant. de Insrip. | Salón | Ingreso por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 18:00 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | No hay | 19 | Aula Magna | Puerta Principal | |
| AUDITORÍA I | Ver inhabilitados | 83 | 16 | Puerta Principal | |||
| TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | No hay | 24 | 14 | Puerta Principal | |||
| 08:00 | TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS | Ver inhabilitados | 47 | 14 | Puerta Principal | ||
| MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | No hay | 4 | 11 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver inhabilitados | 64 | 18 | Puerta Principal | |||
| PROCESOS CONTABLES | Ver inhabilitados | 66 | 8 | Puerta Principal |
