| CALENDARIO DE EXÁMENES - DICIEMBRE 2024 | |||||||||
| INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 25/11/2024 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY | |||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC) | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades |
| 128A | CÁLCULO I/B | 09/12/24 | 08:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 09/12/24 | 08:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 09/12/24 | 08:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| C61 | CONTROL INTERNO | 09/12/24 | 08:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| 334 | INFERENCIA II | 09/12/24 | 09:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| S42 | SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | 09/12/24 | 13:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 09/12/24 | 13:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| A67 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | 09/12/24 | 18:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| I88 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 09/12/24 | 18:00 | 04/12/23 | 26/12/23 | ||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 10/12/24 | 08:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| 118E | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 10/12/24 | 08:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| E40 | MACROECONOMÍA II | 10/12/24 | 08:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 10/12/24 | 08:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 10/12/24 | 08:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| S22 | DESARROLLO Y BIENESTAR | 10/12/24 | 13:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 10/12/24 | 18:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| A83 | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 10/12/24 | 18:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| I86 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 10/12/24 | 19:00 | 05/12/23 | 27/12/23 | ||||
| J20TP | DERECHO CIIVIL | 11/12/24 | 08:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| E45 | DESIGUALDAD Y POBREZA | 11/12/24 | 08:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| 341 | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 11/12/24 | 08:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| MC32 | MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | 11/12/24 | 08:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 11/12/24 | 13:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| 475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 11/12/24 | 13:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| A40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11/12/24 | 18:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| E83 | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 11/12/24 | 18:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| I84 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 11/12/24 | 18:00 | 06/12/23 | 30/12/23 | ||||
| S21 | CIENCIA POLÍTICA | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| S41 | ÉTICA ECONOMÍA Y JUSTICIA | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| 337N | DEMOGRAFÍA | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| S80 | DEBATES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 12/12/24 | 08:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| 552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 12/12/24 | 13:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIA | 12/12/24 | 18:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 12/12/24 | 18:00 | 09/12/23 | 31/12/23 | ||||
| E34N | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 13/12/24 | 08:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| MC31 | CÁLCULO II | 13/12/24 | 08:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| 461N | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 13/12/24 | 08:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| 463N | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 13/12/24 | 08:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 13/12/24 | 08:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| MC10 | CÁLCULO I | 13/12/24 | 13:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 13/12/24 | 13:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 13/12/24 | 13:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 13/12/24 | 18:00 | 10/12/23 | 02/01/23 | ||||
| E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 14/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| C41 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 14/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| C85 | AUDITORÍA INTERNA | 14/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| E82 | SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | 14/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| 336 | INFERENCIA III | 14/12/24 | 10:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| E61 | MICROECONOMÍA III | 14/12/24 | 13:00 | 11/12/23 | 02/01/23 | ||||
| A41 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | 16/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| MC42 | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 16/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 16/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| 468 | MUESTREO II | 16/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 16/12/24 | 08:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| 330 | INFERENCIA I | 16/12/24 | 13:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| J40TP | DERECHO SOCIETARIO | 16/12/24 | 18:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| C63 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE | 16/12/24 | 18:00 | 11/12/23 | 03/01/23 | ||||
| C72 | TRIBUTARIA I | 17/12/24 | 08:00 | 12/12/23 | 07/01/23 | ||||
| MC61 | ECONOMETRÍA I | 17/12/24 | 08:00 | 12/12/23 | 07/01/23 | ||||
| E10 | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 17/12/24 | 13:00 | 12/12/23 | 07/01/23 | ||||
| E11 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | 17/12/24 | 13:00 | 12/12/23 | 07/01/23 | ||||
| C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 17/12/24 | 18:00 | 12/12/23 | 07/01/23 | ||||
| E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 18/12/24 | 08:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| 470N | APRENDIZAJE ESTADÍSTICO SUPERVISADO | 18/12/24 | 08:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| J60OP | DERECHO PÚBLICO | 18/12/24 | 08:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| E76 | ECONOMÍA LABORAL | 18/12/24 | 13:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I | 18/12/24 | 13:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 18/12/24 | 13:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO | 18/12/24 | 18:00 | 13/12/23 | 08/01/23 | ||||
| S90 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 19/12/24 | 08:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| MC43 | CÁLCULO III | 19/12/24 | 08:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| J61 | DERECHO DIGITAL | 19/12/24 | 08:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| E81 | TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | 19/12/24 | 08:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| C87 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 19/12/24 | 08:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| A532 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 19/12/24 | 00:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| 342 | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 19/12/24 | 10:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 19/12/24 | 18:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| A44 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 19/12/24 | 18:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| C84 | TRIBUTARIA III | 19/12/24 | 18:00 | 16/12/23 | 09/01/23 | ||||
| J23 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | 20/12/24 | 08:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 20/12/24 | 08:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| 119N | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | 20/12/24 | 08:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 20/12/24 | 08:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 20/12/24 | 08:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 20/12/24 | 13:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 20/12/24 | 18:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 20/12/24 | 18:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A80 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS. | 20/12/24 | 18:00 | 17/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 21/12/24 | 08:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 21/12/24 | 08:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A20 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II | 21/12/24 | 08:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| C65 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 21/12/24 | 08:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| E31 | MICROECONOMÍA I | 21/12/24 | 13:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 21/12/24 | 13:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
| I80 | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 21/12/24 | 13:00 | 18/12/23 | 10/01/23 | ||||
