|
UNIDAD CURRICULAR
|
FECHA
|
HORA
|
SALÓN
|
DOCENTE
|
|
| Preparación del examen de Cálculo I para Estadística | 23, 27, 28 y 30 de julio, 03, 04, 06, 10 y 11 de agosto. | 10:30 12:30 | 25 | Juan Nario y Nicolás Frevenza | |
| Preparación del examen de Cálculo I/A | 22, 24, 27, 29, 31 de julio, 03, 05, 07, 10 de agosto. | 17:00 a 19:00 | 25 | Sofía Llavayol y Pedro Raigorodsky | |
| Preparación del examen de Cálculo I | 22, 23, 27, 29, 30 de julio, 03, 05, 06 y 10 de agosto | 10:00 a 12:00 | 7 | Pedro Raigorodsky y Manuel Astiazarán | |
| Preparación del examen de Cálculo I/B | 21,22,27,28,30 de julio, 03, 04, 06, 11 de agosto | 18:00 a 20:00 | 12 | Adriana Gerard y Elena Gerard | |
| Introducción a la Microeconomía | 16/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 2 | Agustina Queijo | |
| Introducción a la Microeconomía | 16/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 2 | Agustina Queijo | |
| Introducción a la Microeconomía | 15/07/2026 | 17:00 a 19:00 | 2 | Agustina Queijo | |
| Introducción a la Microeconomía | 15/07/2026 | 14:00 a 16:00 | 8 | Carlos Grau | |
| Introcucción a la Microeconomía | 15/07/2026 | 14:00 a 16:00 | 18 | Estefania Galvan | |
| Introducción a la Microeconomía | 15/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 2 | Agustina Queijo | |
| Preparación del examen de Álgebra Lineal | 14,16,21,22,23,28,29,30 de julio, y 04/08 | 18:00 a 20:00 | 11 | Laura Aspirot | |
| Finanzas Corporativas | 14/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 2 | Luis Freda | |
| Cálculo II | 10/07/2026 | 19:00 a 21:00 | 209* | Andrea Mesa | |
| Estadística II | 10/07/2026 | 18:00 a 20:00 | 2 | Camaño | |
| Cálculo II | 10/07/2026 | 16:00 a 18:00 | 209* | Andrea Mesa | |
| Cálculo II | 10/07/2026 | 14:00 a 16:00 | 209* | Andrea Mesa | |
| Cálculo II | 09/07/2026 | 19:00 a 21:00 | 209* | Andrea Mesa | |
| Admoinistración y Gestión de las Organizaciones I | 09/07/2026 | 19:00 a 21:00 | 2 | Dahiana Fernandez | |
| Álgebra Lineal | 09/07/2026 | 10:00 a 12:00 |
12 |
Masrcelo Cerminara | |
| Álgebra Lineal | 08/07/2026 | 18:00 a 20:00 | 12 | Laura Aspirot | |
| Estadística II | 08/07/2026 | 17:00 a 19:00 | 16 | Camaño | |
| Álgebra Lineal | 08/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 12 | Andrés Díaz | |
| Coceptos Contables | 08/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 208* | Horacio Savino | |
| Introducción a la Estadística | 08/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 15 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 07/07/2026 | 18:30 a 21:00 | 12 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 07/07/2026 | 15:30 a 18:00 | 12 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 07/07/2026 | 12:00 a 14:00 | 16 | Veronica Segara | |
| Introducción a la Estadística | 07/07/2026 | 10:00 a 12:30 | 15 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 07/07/2026 | 07:00 a 10:00 | 15 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Microeconomía | 07/07/2026 | 15:00 a 16:30 | 14 | Carlos Grau | |
| Admoinistración y Gestión de las Organizaciones I | 07/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 16 | Nicolás Curcio - Gabriela Pintos | |
| Cálculo I/B | 06/07/2026 | 19:00 a 21:00 | 2 | Leandro Del Pezzo | |
| Cálculo I | 06/07/2026 | 13:00 a 15:00 | 15 | Leticia Morales | |
| Cálculo I | 06/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 4 | Leticia Morales | |
| Introducción a la Estadística | 06/07/2026 | 10:00 a 12:30 | 15 | Ana Coimbra | |
| Cálculo I/A | 06/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 207* | Agustín Estramil | |
| Introducción a la Estadística | 06/07/2026 | 11:00 a 13:00 | 16 | Veronica Segara | |
| Cálculo I | 06/07/2026 | 09:00 a 11:00 | 25 | Nocolás Frevenza | |
| Cálculo I/A | 06/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 207* | Agustín Estramil | |
| Cálculo I | 03/07/2026 | 17:00 a 19:00 | A22** | Leticia Morales | |
| Cálculo I para Estadística | 03/07/2026 | 13:00 a 15:00 | 11 | Juan Nario | |
| Introducción a la Estadística | 03/07/2026 | 10:00 a 12:00 | 15 | Ana Coimbra | |
| Introducción a la Estadística | 03/07/2026 | 09:00 a 11:00 | 16 | ||
| Introducción a la Estadística | 03/07/2026 | 08:00 a 10:00 | 14 | Damian Pirrocco | |
| Cálculo II | 30/06/2026 | 17:30 a 19:00 | 3 | Gastón Cayssials | |
| Introducción a la Estadística | 30/06/2026 | 13:00 a 15:00 | 15 | Veronica Segara | |
| Tributaria II | 29/06/2026 | 17:00 a 19:00 | 15 | Silvana Marin | |
| Finanzas Corporativas (práctico 4) | 29/06/2026 | 08:00 a 10:00 | 15 | Luis Freda | |
| Introducción a la Estadística | 12/06/2026 | 08:00 a 10:00 | 14 | Damián Pirrocco |
