Constancias laborales de presentación a exámenes: Ver nuevo procedimiento
Ingreso a Sala 9: Ver tutorial
Cada Docente puede establecer que el acceso a la prueba sea con o sin clave, por EVA, por Zoom, etc.
Esos detalles son comunicados a Bedelía al día siguiente de vencer el plazo para inscribirse. Recién entonces es que figurarán los detalles en ésta publicación.
Puerta Principal: Gonzalo Ramírez 1926 - Aulario Área Social (AAS): Gonzalo Ramírez 1915 - Aulario José Luis Massera (FARO): Herrera y Reissig S/N
|
Fecha |
Hora | Unidad Curricular | Listado de Inhabilitados (TSP: No presentado en el periodo anterior) (NPP - No cumple previa) | Detalle | Cant. de Insrip. | Salón | Ingreso por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 08:00 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL | - | No hay inscriptos | - | - | - |
| LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | No hay | 9 | 15 | Puerta principal | |||
| SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | No hay | 70 | 3 | Puerta principal | |||
| TÓPICOS DE MACROECONOMÍA | No hay | 4 | 14 | Puerta principal | |||
| 09:00 | INFORMÁTICA APLICADA | No hay | 8 | 7 | Puerta principal | ||
| 13:00 | INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS MULTINIVEL | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 18:00 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | Ver inhabilitados | 18 | 14 | Puerta principal | ||
| DERECHO SOCIETARIO | Ver inhabilitados | 65 | 16 | Puerta principal | |||
| ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Ver inhabilitados | 151 | Aula Magna | Puerta principal | |||
| TRIBUTARIA III | No hay | 9 | 15 | Puerta principal | |||
| 17/12/2025 | 08:00 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | No hay | 7 | 7 | Puerta principal | |
| CÁLCULO III | No hay | 5 | 2 | Puerta principal | |||
| CONTABILIDAD GENERAL I | Ver inhabilitados | De Abad a Colman | 150 | 405 | Aulario Área Social | ||
| De Colo a Fernández Ferreira | 90 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Fernández Font a Iglesias | 90 | 3 | Puerta principal | ||||
| De Iguini a Molina Tort | 90 | 5 | Puerta principal | ||||
| De Molinari a Querio | 95 | 16 | Puerta principal | ||||
| De Quintana Brum a Soria Tabárez | 95 | 18 | Puerta principal | ||||
|
De Sosa González al final INET |
64 | 8 | Puerta principal | ||||
| DERECHO PÚBLICO | No hay | 84 | 10 | Puerta principal | |||
| 13:00 | ECONOMÍA LABORAL | 8 | 11 | Puerta principal | |||
| MERCADOS FINANCIEROS | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | |||
| 18:00 | MARKETING ESTRATÉGICO | No hay | 50 | 201 | Puerta principal | ||
| 16/12/2025 | 08:00 | MATEMÁTICA FINANCIERA | Ver inhabilitados | 130 | Aula Magna | Puerta principal | |
| TALLER: DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS | Ver inhabilitados | De Abbona a Martínez Martínez | 70 | 3 | Puerta principal | |
| De Martínez Núñez al final | 67 | 5 | Puerta principal | ||||
| INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | Ver inhabilitados | De Abreu a Dos Santos | 100 | 205 | Aulario Área Social | ||
| De Duarte a Márquez Gallardo | 100 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| De Márquez Labandera a Rosas | 100 | 207 | Aulario Área Social | ||||
|
De Ruan al final INET |
56 | 208 | Aulario Área Social | ||||
| 18:00 | CONTABILIDADES ESPECIALES | No hay | 1 | 2 | Puerta principal | ||
| ECONOMETRÍA I | No hay | 6 | Aula Magna | Puerta principal | |||
| TRIBUTARIA I | Ver inhabilitados | De Abente a Morales | 95 | 205 | Aulario Área Social | ||
|
De Moreira al final INET |
95 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| 15/12/2025 | 08:00 | ÁLGEBRA LINEAL | Ver inhabilitados | De Abel Banega a Díaz | 50 | 23 | Puerta principal |
| De Domínguez a Medina Meneses | 50 | 24 | Puerta principal | ||||
| De Méndez al final | 76 | 18 | Puerta principal | ||||
| COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | Ver inhabilitados | 4 | 7 | Puerta principal | |||
| DISEÑO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 59 | 15 | Puerta principal | |||
| ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | No hay | 66 | 8 | Puerta principal | |||
| MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | Ver inhabilitados | 56 | 22 | Puerta principal | |||
| MUESTREO II | - | No hay insciptos | - | - | - | ||
| 10:00 | MICROSIMULACIÓN DE SISTEMAS SOCIALES | - | No hay inscriptos | - | - | - | |
| 13:00 | INFERENCIA I | Ver inhabilitados | 12 | 2 | Puerta principal | ||
| 18:00 | GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO | Ver inhabilitados | De Aberinyuado a Miranda | 150 | Aula Magna | Puerta principal | |
| De Modernel al final | 93 | 3 | Puerta principal | ||||
| INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE | No hay | 7 | 15 | Puerta principal | |||
| 13/12/2025 | 08:00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | Ver inhabilitados | De Abbona a Fogel | 95 | 3 | Puerta principal |
| De Fontes a Onoratto | 95 | 5 | Puerta principal | ||||
|
De Ortiz al final INET |
98 | 18 | Puerta principal | ||||
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | No hay | 3 | 2 | Puerta principal | |||
| CÁLCULO II | No hay | De Abella a Gómez De Farías | 40 | 14 | Puerta principal | ||
| De González Gamallo al final | 42 | 15 | Puerta principal | ||||
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | Ver inhabilitados | 37 | 11 | Puerta principal | |||
| SEMINARIO DE ECONOMÍA NACIONAL | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | MICROECONOMÍA III | No hay | 49 | 201 | Aulario Área Social | ||
| 12/12/2025 | 08:00 | AUDITORÍA INTERNA | No hay | 2 | 14 | Puerta principal | |
| INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | Ver inhabilitados | De Abel Pereira a Espindola | 60 | 7 | Puerta principal | ||
| De Fabra a Moris | 60 | 8 | Puerta principal | ||||
| De Mulhethaler al final | 60 | 12 | Puerta principal | ||||
| LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | Ver inhabilitados | De Abbona a Calzada | 50 | 15 | Puerta principal | ||
| De Caro García a Grecco | 90 | 18 | Puerta principal | ||||
| De Guariglia a Ojeda Caris | 60 | 22 | Puerta principal | ||||
| De Olivera Abreu a Sacomani | 60 | 23 | Puerta principal | ||||
| De Salari al final | 50 | 24 | Puerta principal | ||||
| META-ANÁLISIS | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | No hay | 3 | 8 | Puerta principal | ||
| HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | No hay | 10 | 7 | Puerta principal | |||
| INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | No hay | 9 | 4 | Puerta principal | |||
| 18:00 | CONTABILIDAD GERENCIAL | Ver inhabilitados | De Acosta a García Climent | 50 | 22 | Puerta principal | |
| De García Pérez a Recalde | 50 | 23 | Puerta principal | ||||
| De Rey al final | 39 | 24 | Puerta principal | ||||
| ECONOMÍA DESCRIPTIVA | Ver inhabilitados | De Acosta a De León Barbosa | 100 | 3 | Puerta principal | ||
| De De Los Ángeles a Martiriano | 100 | 5 | Puerta principal | ||||
| De Mateo Olano a Rosas Silva | 100 | 16 | Puerta principal | ||||
| De Rossi al final | 74 | 7 | Puerta principal | ||||
| 11/12/2025 | 08:00 | CIENCIA POLÍTICA | No hay | 112 | Aula Magna | Puerta principal | |
| DEBATES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| DEMOGRAFÍA | No hay | 1 | 2 | Puerta principal | |||
| ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | - | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | No hay | 10 | 12 | Puerta principal | |||
| ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | No hay | 3 | 16 | Puerta principal | |||
| 13:00 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | No hay | 7 | 12 | Puerta principal | ||
| 18:00 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIA | No hay | 18 | 16 | Puerta principal | ||
| AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | No hay | 1 | 15 | Puerta principal | |||
| 10/12/2025 | 08:00 | DERECHO CIVIL | Ver inhabilitados | 68 | 207 | Aulario Área Social | |
| DESIGUALDAD Y POBREZA | No hay | 3 | 14 | Puerta principal | |||
| MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | No hay | 10 | 15 | Puerta principal | |||
| 13:00 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORANEA | No hay | 79 | 002 | Aulario Área Social | ||
| INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | No hay | 18 | 14 | Puerta principal | |||
| 18:00 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ver inhabilitados | 83 | 205 | Aulario Área Social | ||
| MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | No hay | 5 | 15 | Puerta principal | |||
| CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | No hay | 8 | 7 | Puerta principal | |||
| 09/12/2025 | 08:00 | CONCEPTOS CONTABLES | Ver inhabilitados | De Abbona a Fernández D'Ottone | 150 | 405 | Aulario Área Social |
| De Fernández Duglio a Grezzi | 55 | 208 | Aulario Área Social | ||||
| De Gualtieri a Machado Lacerda | 55 | 209 | Aulario Área Social | ||||
| De Machado Pose a Núñez Schveigert | 60 | 108 | Aulario Área Social | ||||
| De Núñez Silva a Rasetti | 60 | 22 | Puerta principal | ||||
| De Retamar a Silvera Bidart | 60 | 23 | Puerta principal | ||||
| De Silvera López al final | 55 | 24 | Puerta principal | ||||
| ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | Ver inhabilitados | No hay inscriptos | - | - | - | ||
| MACROECONOMÍA II | No hay | 51 | 15 | Puerta principal | |||
| COMERCIO INTERNACIONAL | Ver inhabilitados | 6 | 2 | Puerta principal | |||
| DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | No hay | 1 | 25 | Puerta principal | |||
| 13:00 | DESARROLLO Y BIENESTAR | No hay | De Acuña a Larrañaga | 50 | 205 | Aulario Área Social | |
| De Larrosa al final | 51 | 206 | Aulario Área Social | ||||
| 18:00 | ECONOMÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL | No hay | 1 | 14 | Puerta principal | ||
| PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | Ver inhabilitados | 69 | 16 | Puerta principal | |||
| MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | No hay inscriptos | - | - | - | |||
| 08/12/2025 | 08:00 | CÁLCULO I/B | Ver inhabilitados | De Accedero a Marenco | 95 | 18 | Puerta principal |
| De Nemeth a Yacqes | 64 | 19 | Puerta principal | ||||
| COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | No hay | 2 | 19 | Puerta principal | |||
| CONTABILIDAD GENERAL III | No hay | De Acosta Bentancor a Clavijo | 100 | 3 | Puerta principal | ||
| De Clonaris a Gaulli | 100 | 5 | Puerta principal | ||||
| De Gelpes a Morales Fraga | 100 | 16 | Puerta principal | ||||
| De Morales González a Quijano | 70 | 7 | Puerta principal | ||||
| De Quintans a Souza | 70 | 8 | Puerta principal | ||||
| De Spanchis al final | 62 | 11 | Puerta principal | ||||
| INET | 5 | 11 | Puerta principal | ||||
| 09:00 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | No hay | 11 | 4 | Puerta principal | ||
| INFERENCIA II | - | No hay Inscriptos | - | - | - | ||
| 13:00 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | Ver inhabilitados | 25 | 201 | Aulario Área Social | ||
| SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT | Ver inhabilitados | 31 | 205 | Aulario Área Social | |||
| 18:00 | CAMBIO ORGANIZACIONAL | Ver inhabilitados | 12 | 11 | Puerta principal | ||
| CONTROL INTERNO | Ver inhabilitados | De Acosta a Ferreira Ventura | 45 | 15 | Puerta principal | ||
| De Ferret al Final | 72 | 16 | Puerta principal | ||||
| INET | 2 | 16 | Puerta principal | ||||
| INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | No hay | 11 | 12 | Puerta principal | |||
| MUESTREO II | - | No hay | - | - | - |
