CALENDARIO DE EXÁMENES - JULIO 2 0 2 6 |
|||||||||||||||
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 22/06/26 en HTTPS://BEDELIAS.UDELAR.EDU.UY |
|||||||||||||||
Modificaciones: Ver aquí |
|||||||||||||||
|
Los estudiantes que necesiten rendir pruebas en el interior deben consultar sedes universitarias y unidades curriculares disponibles por sede. Deben completar el formulario correspondiente ingresando aquí hasta 72 horas antes de la prueba.
|
|||||||||||||||
| Código | Unidad Curricular (UC) de semestres impares | Fecha | Hora | Vto. Inscripción/Borrado | Listado de presentados (constancia laboral) | Vto. entrega de actas | Fecha de publicación de resultados | Muestra de sobres | Calificaciones en escolaridades | ||||||
| C32 | PROCESOS CONTABLES | 06/07/26 | 08:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 20/07/26 | Virtual |
03/08/26 | ||||||
| A30 | PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 06/07/26 | 08:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 22/07/26 | Presencial | |||||||
| 335 | MUESTREO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTAS | 06/07/26 | 08:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 15/07/26 | Realizada |
15/07/26 |
||||||
| MC46 | TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS | 06/07/26 | 08:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 10/07/26 | Presencial | 20/07/26 | ||||||
| S30 | POBLACIÓN, ECONOMÍA Y DESARROLLO | 06/07/26 | 18:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 20/07/26 | Presencial | |||||||
| I40 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 06/07/26 | 18:00 | 01/07/26 | - | 22/07/26 | - | - | - | ||||||
| C70 | AUDITORÍA I | 06/07/26 | 18:00 | 01/07/26 | 22/07/26 | 16/07/26 | Presencial |
||||||||
| C70 | AUDITORÍA I (INET) | 06/07/26 | 18:00 | 01/07/26 | INET | 22/07/26 | 16/07/26 | Presencial | |||||||
| E70 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 06/07/26 | 18:00 | 01/07/26 | Constancia | 22/07/26 | 22/07/26 | Presencial | 28/07/26 | ||||||
| 128A | CÁLCULO I/B | 07/07/26 | 13:00 | 02/07/26 | Constancia | 23/07/26 | 17/07/26 | Presencial | 21/07/26 | ||||||
| MC10 | CÁLCULO I | 07/07/26 | 13:00 | 02/07/26 | Constancia | 23/07/26 | 23/07/26 | Realizada |
23/07/26 |
||||||
| CM128 | COMPLEMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS II | 07/07/26 | 13:00 | 02/07/26 | Constancia | 23/07/26 | 17/07/26 | Presencial | 21/07/26 | ||||||
| MC11 | CÁLCULO I / ESTADÍSTICA | 07/07/26 | 13:00 | 02/07/26 | Constancia | 23/07/26 | 17/07/26 | Realizada | 20/07/26 | ||||||
| 114A | CÁLCULO I/A | 07/07/26 | 18:00 | 02/07/26 | 23/07/26 | 17/07/26 | Virtual | ||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A (INET) | INET | |||||||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A - SORIANO | Soriano | Virtual | ||||||||||||
| 114A | CÁLCULO I/A - COLONIA | Colonia | |||||||||||||
| E90 | ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 07/07/26 | 18:00 | 02/07/26 | Constancia | 23/07/26 | |||||||||
| O33T | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 07/07/26 | 19:00 | 02/07/26 | - | 23/07/26 | - | - | - | ||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS | 08/07/26 | 08:00 | 03/07/26 | Constancia | 24/07/26 | 23/07/26 | Presencial | |||||||
| C50N | MODELOS Y SISTEMAS DE COSTOS (INET) | 08/07/26 | 08:00 | 03/07/26 | Constancia | 24/07/26 | |||||||||
| C31 | COSTOS PARA LA GESTIÓN | 08/07/26 | 08:00 | 03/07/26 | Constancia | 24/07/26 | 14/07/26 | Presencial |
15/07/26 | ||||||
| S513 | HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 08/07/26 | 18:00 | 03/07/26 | - | 24/07/26 | |||||||||
| C73 | CONTABILIDAD BANCARIA | 08/07/26 | 18:00 | 03/07/26 | Constancia | 24/07/26 | 13/07/26 | A definir |
20/07/26 | ||||||
| E75 | ECONOMÍA PÚBLICA | 08/07/26 | 18:00 | 03/07/26 | Constancia | 24/07/26 | |||||||||
| S40 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | 09/07/26 | 08:00 | 06/07/26 | Constancia | 27/07/26 | 28/07/26 | Presencial | |||||||
| MC40 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 09/07/26 | 08:00 | 06/07/26 | Constancia | 27/07/26 | 22/07/26 | Realizada | 22/07/26 | ||||||
| E50 | MACROECONOMÍA III | 09/07/26 | 08:00 | 06/07/26 | Constancia | 27/07/26 | 28/07/26 | Presencial | |||||||
| 343 | ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA PARA EL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO | 09/07/26 | 08:00 | 06/07/26 | Constancia | 27/07/26 | 14/07/26 | Realizada |
15/07/26 |
||||||
| E77 | ECONOMÍA Y GÉNERO | 09/07/26 | 08:00 | 06/07/26 | Constancia | 27/07/26 | 21/07/26 | Virtual |
|||||||
| I74 | BLOCKCHAIN Y CONTABILIDAD | 09/07/26 | 18:00 | 06/07/26 | - | 27/07/26 | - | - | - | ||||||
| MC20 | ÁLGEBRA LINEAL | 10/07/26 | 08:00 | 07/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 23/07/26 | Presencial |
|||||||
| S82 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | 10/07/26 | 08:00 | 07/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 24/07/26 | Presencial |
31/07/26 | ||||||
| MC32 | MODELOS DE COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO | 10/07/26 | 08:00 | 07/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 16/07/26 | Presencial | 17/07/26 | ||||||
| 462 | SERIES CRONOLÓGICAS I | 10/07/26 | 10:00 | 07/07/26 | Constancia | 28/07/26 | |||||||||
| A61 | MARKETING BÁSICO | 10/07/26 | 18:00 | 07/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 28/07/26 | Presencial | |||||||
| A61 | MARKETING BÁSICO (INET) | 10/07/26 | 18:00 | 07/07/26 | 28/07/26 | 28/07/26 | Presencial | ||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I | 11/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | 28/07/26 | 27/07/26 | Virtual | ||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I (INET) |
11/07/26 | 08:00 | INET | |||||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - SORIANO |
11/0726 | :08:00 | Soriano | |||||||||||
| A10 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I - COLONIA |
11/07/26 | 08:00 | Colonia | |||||||||||
| A510N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | 11/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 27/07/26 | Virtual | |||||||
| E51 | ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA | 11/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | Constancia | 28/07/26 | 20/07/26 | Presencial | 25/07/26 | ||||||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 11/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | 28/07/26 | 28/07/26 |
Presencial | 04/08/26 | |||||||
| A70 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (INET) | 11/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | INET | 28/07/26 | 28/07/26 | ||||||||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO | 11/07/26 | 12:00 | 08/07/26 | 28/07/26 | 21/07/26 | Virtual | 31/07/26 | |||||||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO (INET) | 11/07/26 | 12:00 | 08/07/26 | INET | 28/07/26 | 21/07/26 | ||||||||
| J50 | DERECHO TRIBUTARIO - COLONIA | 11/07/26 | 12:00 | 08/0726 | Colonia | 28/07/26 | |||||||||
| MC31 | CÁLCULO II | 13/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | Constancia | 29/07/26 | 17/07/26 | Presencial |
21/07/26 | ||||||
| MC47 | TALLER DE REGRESIÓN | 13/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | Constancia | 29/07/26 | 15/07/26 | Presencial |
29/07/26 | ||||||
| 331 | PROBABILIDAD II | 13/07/26 | 08:00 | 08/07/26 | 29/07/26 | ||||||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | 29/07/26 | 23/07/26 | Realizada | ||||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II (INET) | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | INET | 29/07/26 | |||||||||
| C30 | CONTABILIDAD GENERAL II - COLONIA | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | 29/07/26 | ||||||||||
| MC51 | ESTADÍSTICA II (INFERENCIA ESTADÍSTICA) | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | Constancia | 29/07/26 |
23/07/26 |
Virtual | 28/07/26 | ||||||
| I50 | TALLER DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | Constancia | 29/07/26 | 27/07/26 | Virtual | |||||||
| C82 | TRIBUTARIA II | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | 29/07/26 | 22/07/26 | Virtual | ||||||||
| C82 | TRIBUTARIA II (INET) | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | 29/07/26 | ||||||||||
| MC70 | ECONOMETRÍA II | 13/07/26 | 18:00 | 08/07/26 | Constancia | 29/07/26 | 31/07/26 | A confirmar |
|||||||
| S542N | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 13/07/26 | 19:00 | 08/07/26 | - | 29/07/26 | |||||||||
| C76 | CONTABILIDAD GERENCIAL AVANZADA | 14/07/26 | 08:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 23/07/26 | Presencial |
|||||||
| MC71 | ANÁLISIS MULTIVARIADO I | 14/07/26 | 08:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 14/07/26 | Realizada |
14/07/26 |
||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | 30/07/26 | 31/07/26 | Virtual | ||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES (INET) | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | INET | 30/07/26 | |||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES - COLONIA | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | Colonia | 30/07/26 | |||||||||
| C10 | CONCEPTOS CONTABLES - SORIANO | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | Soriano | 30/0726 | |||||||||
| 230 | PROBABILIDAD I | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 22/07/26 | Realizada | 22/07/26 | ||||||
| E79 | POLÍTICA ECONÓMICA | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 20/07/26 | Virtual | 23/07/26 | ||||||
| A52 | MARKETING DE SERVICIOS | 14/07/26 | 13:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 29/07/26 | Presencial | |||||||
| C74 | CONTABILIDAD SUPERIOR II | 14/07/26 | 18:00 | 09/07/26 | Constancia | 30/07/26 | 28/07/26 | Virtual | |||||||
| A550 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 14/07/26 | 19:00 | 09/07/26 | - | 30/07/26 | |||||||||
| E30 | MACROECONOMÍA I | 15/07/26 | 08:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 30/07/26 |
Virtual |
|||||||
| 338N | SEGUROS DE VIDA | 15/07/26 | 08:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 20/07/26 | Presencial | |||||||
| C75N | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 15/07/26 | 08:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 24/07/26 | Presencial |
|||||||
| A50 | ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 15/07/26 | 13:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 20/07/26 | Presencial | |||||||
| E78 | ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA | 15/07/26 | 13:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 31/07/26 | Virtual | |||||||
| E41 | MICROECONOMÍA II | 15/07/26 | 18:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 29/07/26 | Virtual | |||||||
| E91 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 15/07/26 | 18:00 | 10/07/26 | Constancia | 31/07/26 | 21/07/26 | Virtual |
|||||||
| 340 | CIENCIA DE DATOS CON “R” | 16/07/26 | 08:00 | 13/07/26 | - | 03/08/26 | |||||||||
| E53 | ECONOMÍA DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES | 16/07/26 | 08:00 | 13/07/26 | Constancia | 03/08/26 | 27/07/26 | Virtual |
|||||||
| A77 | MARKETING DIGITAL | 16/07/26 | 08:00 | 13/07/26 | Constancia | 03/08/26 | 17/07/26 | Presencial | 23/07/26 | ||||||
| 118 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 16/07/26 | 09:00 | 13/07/26 | - | 03/08/26 | |||||||||
| 333 | MODELOS LINEALES | 16/07/26 | 10:00 | 13/07/26 | - | 03/08/26 | |||||||||
| J514 | NORMATIVA UNIVERSITARIA | 16/07/26 | 17:00 | 13/07/26 | 03/08/26 | 22/07/26 | Virtual | 23/07/26 | |||||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO | 16/07/26 | 18:00 | 13/07/26 | 03/08/26 | 03/08/26 | Virtual | ||||||||
| J21 | DERECHO DEL EMPRESARIO (INET) | 16/07/26 | 18:00 | 13/07/26 | 03/08/26 | 03/08/26 | |||||||||
| E71 | TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 16/07/26 | 18:00 | 13/07/26 | Constancia | 03/08/26 | 27/07/26 | Presencial | 29/07/26 | ||||||
| A76 | ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | 16/07/26 | 18:00 | 13/07/26 | - | 03/08/26 | |||||||||
| I75 | MODELIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS | 16/07/26 | 18:00 | 13/07/26 | Constancia | 03/08/26 | 28/07/26 | Realizada | |||||||
| E10 | 17/07/26 | 11:00 | 14/07/26 | 04/08/26 | 29/07/26 | Presencial | 03/08/26 | ||||||||
| J33 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL II | 17/07/26 | 08:00 | 14/07/26 | Constancia | 04/08/26 | |||||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL | 17/07/26 | 08:00 | 14/07/26 | 04/08/26 | 04/08/26 | Virtual | ||||||||
| J30 | DERECHO COMERCIAL (INET) | 17/07/26 | 08:00 | 14/07/26 | INET | 04/08/26 | |||||||||
| I51E | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA | 17/07/26 | 13:00 | 14/07/26 | Constancia | 04/08/26 | 28/07/26 | Virtual | |||||||
| O31T | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUT) | 17/07/26 | 17:00 | 14/07/26 | - | 04/08/26 | |||||||||
| E33 | SISTEMAS DE DESCRIPCIÓN MACROECONÓMICA | 17/07/26 | 18:00 | 14/07/26 | Constancia | 04/08/26 | 27/07/26 | Virtual |
|||||||
| I52 | ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL | 17/07/26 | 18:00 | 14/07/26 | Constancia | 04/08/26 | 04/08/26 | Presencial | |||||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS | 17/07/26 | 18:00 | 14/07/26 | 04/08/26 | 27/07/26 |
Presencial |
||||||||
| A71 | FINANZAS CORPORATIVAS (INET) | 17/07/26 | 18:00 | 14/07/26 | INET | ||||||||||
| 421 | FINANZAS DE EMPRESAS (Plan 1990) - Mesa Especial | 17/07/26 | 18:00 | 14/07/26 | Constancia | 04/08/26 | 27/07/26 | Presencial | |||||||
| A532 | INFORMÁTICA APLICADA: SISTEMAS HORIZONTALES DE GESTIÓN | 20/07/26 | 08:00 | 15/07/26 | 05/08/26 | ||||||||||
| S41 | ÉTICA, ECONOMÍA Y JUSTICIA | 20/07/26 | 08:00 | 15/07/26 | Constancia | 05/08/26 | 24/07/26 | Virtual |
|||||||
| E74 | ECONOMÍA Y GESTIÓN BANCARIAS | 20/07/26 | 08:00 | 15/07/26 | Constancia | 05/08/26 | |||||||||
| 334 | INFERENCIA II | 20/07/26 | 13:00 | 15/07/26 | - | 05/08/26 | |||||||||
| C41 | LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 20/07/26 | 18:00 | 15/07/26 | Constancia | 05/08/26 | 30/07/26 |
Virtual | 03/08/26 | ||||||
| C80 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 20/07/26 | 18:00 | 15/07/26 | - | 05/08/26 | |||||||||
| J23 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL I | 21/07/26 | 08:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | |||||||||
| J20TP |
DERECHO CIVIL Materiales para estudiar: https://eva.fcea.udelar.edu.uy/course/section.php?id=3399 contraseña DCIVEL2026
Instrucciones para la evaluación:
https://eva.fcea.udelar.edu.uy/course/section.php?id=1893 contraseña EXAREVICIVIL2026
|
21/07/26 | 08:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | |||||||||
| MC42 | ESTADÍSTICA I (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) | 21/07/26 | 08:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | |||||||||
| MC61 | ECONOMETRÍA I | 21/07/26 | 08:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | 30/07/26 |
Presencial |
04/08/26 | ||||||
| A81 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 21/07/26 | 08:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | 30/07/26 | Presencial |
|||||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I | 21/07/26 | 18:00 | 16/07/26 | 06/08/26 | 04/08/26 | Virtual | ||||||||
| C60 | CONTABILIDAD SUPERIOR I (INET) | 21/07/26 | 18:00 | 16/07/26 | INET | 06/08/26 | |||||||||
| C84 | TRIBUTARIA III | 21/07/26 | 18:00 | 16/07/26 | Constancia | 06/08/26 | 03/08/26 | Virtual |
|||||||
| 330 | INFERENCIA I | 22/07/26 | 08:00 | 17/07/26 | Constancia | 07/08/26 | |||||||||
| A63 | COMERCIO INTERNACIONAL | 22/07/26 | 08:00 | 17/07/26 | Constancia | 07/08/26 | 03/08/26 | Presencial | |||||||
| 468 | MUESTREO II | 22/07/26 | 08:00 | 17/07/26 | - | 07/08/26 | |||||||||
| E87 | ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 22/07/26 | 08:00 | 17/07/26 | Constancia | 07/08/26 | 04/08/26 | Virtual | |||||||
| I86 | MODELOS DINÁMICOS Y COMPUTACIONALES EN ECONOMÍA | 22/07/26 | 18:00 | 17/07/26 | - | 07/08/26 | |||||||||
| I88 | INFORMACIÓN ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN | 22/07/26 | 18:00 | 17/07/26 | Constancia | 07/08/26 | 25/07/26 | Realizada |
25/07/26 |
||||||
| J43 | DERECHO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL III | 23/07/26 | 08:00 | 20/07/26 | Constancia | 10/08/26 | 29/07/26 | Presencial | 31/07/26 | ||||||
| S44 | HISTORIA ECONÓMICA DEL URUGUAY | 23/07/26 | 08:00 | 20/07/26 | 10/08/26 | 30/07/26 | Virtual | 04/08/26 | |||||||
| 342 | ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA | 23/07/26 | 08:00 | 20/07/26 | - | 10/08/26 | |||||||||
| MC43 | CÁLCULO III | 23/07/26 | 13:00 | 20/07/26 | Constancia | 10/08/26 | 24/07/26 | Presencial |
30/07/26 | ||||||
| S60 | ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO | 23/07/26 | 18:00 | 20/07/26 | Constancia | 10/08/26 | 28/07/26 | Virtual | 03/08/26 | ||||||
| C65 | CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | 23/07/26 | 18:00 | 20/07/26 | Constancia | 10/08/26 | 23/07/26 | Realizada |
|||||||
| I80 | PRÁCTICA PERICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL | 23/07/26 | 18:00 | 20/07/26 | Constancia | 10/08/26 | |||||||||
| 475 | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 24/07/26 | Realizada |
24/07/26 |
||||||
| A41 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | |||||||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | 11/08/26 | 27/07/26 | Presencial | ||||||||
| A72 | MARKETING ESTRATÉGICO (INET) | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | INET | 11/08/26 | |||||||||
| E61 | MICROECONOMÍA III | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 04/08/26 | Presencial | |||||||
| 463N | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | 24/07/26 | 08:00 | 21/07/26 | - | 11/08/26 | |||||||||
| E72 | CAMBIO Y DISEÑO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 24/07/26 | 13:00 | 21/07/26 | - | 11/08/26 | |||||||||
| S521 | TALLER: COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA | 24/07/26 | 18:00 | 21/07/26 | - | 11/08/26 | |||||||||
| J40TP | DERECHO SOCIETARIO | 24/07/26 | 18:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 03/08/26 | Virtual |
|||||||
| J61N | DERECHO DIGITAL | 24/07/26 | 18:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | |||||||||
| C83 | COSTOS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES | 24/07/26 | 18:00 | 21/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 03/08/26 | Virtual | |||||||
| C20 | CONTABILIDAD GENERAL I | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | 11/08/26 | ||||||||||
| E31 | MICROECONOMÍA I | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | Constancia | 11/08/26 | |||||||||
| A40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | Constancia | 11/08/26 | |||||||||
| C61 | CONTROL INTERNO | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | 11/08/26 | 30/07/26 | Presencial | 03/08/26 | |||||||
| C61 | CONTROL INTERNO (INET) | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | INET | 11/08/26 | |||||||||
| A80 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 25/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 30/07/26 | A confirmar |
|||||||
| E45 | DESIGUALDAD Y POBREZA | 25/07/26 | 13:00 | 22/07/26 | Constancia | 11/08/26 | 03/08/26 | Virtual |
|||||||
| C63 | INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLES | 25/07/26 | 13:00 | 22/07/26 | Constancia | 11/08/26 | |||||||||
| 119N | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL (Ex Taller de Simulación) | 27/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | - | 12/08/26 | |||||||||
| S46 | SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | 27/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | Constancia | 12/08/26 | |||||||||
| A62 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 27/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | Constancia | 12/08/26 | |||||||||
| 341 | SEGUROS GENERALES Y MODELOS DE RIESGO | 27/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | - | 12/08/26 | |||||||||
| A82 | MERCADOS FINANCIEROS | 27/07/26 | 08:00 | 22/07/26 | - | 12/08/26 | |||||||||
| A84 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD | 27/07/26 | 13:00 | 22/07/26 | - | 12/08/26 | |||||||||
| I84 | CONTABILIDAD EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | 27/07/26 | 18:00 | 22/07/26 | Constancia | 12/08/26 | 28/07/26 | Virtual | 03/08/26 | ||||||
| E34N | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 28/07/26 | 08:00 | 23/07/26 | Constancia | 13/08/26 | |||||||||
| E20 | ECONOMÍA DESCRIPTIVA | 28/07/26 | 08:00 | 23/07/26 | Constancia | 13/08/26 | |||||||||
| E76 | ECONOMÍA LABORAL | 28/07/26 | 08:00 | 23/07/26 | Constancia | 13/08/26 | |||||||||
| E86 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL URUGUAY | 28/07/26 | 08:00 | 23/07/26 | - | 13/08/26 | |||||||||
| C40 | CONTABILIDAD GENERAL III | 28/07/26 | 18:00 | 23/07/26 | 13/08/26 | ||||||||||
| C64 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 28/07/26 | 18:00 | 23/07/26 | Constancia | 13/08/26 | |||||||||
| C81 | INFORMES PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO | 28/07/26 | 18:00 | 23/07/26 | Constancia | 13/08/26 | |||||||||
| E40 | MACROECONOMÍA II | 29/07/26 | 08:00 | 24/07/26 | Constancia | 14/08/26 | |||||||||
| 6003 | MICROSIMULACIÓN EN SISTEMAS SOCIALES | 29/07/26 | 08:00 | 24/07/26 | - | 14/08/26 | |||||||||
| E80 | ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | 29/07/26 | 08:00 | 24/07/26 | Constancia | 14/08/26 | |||||||||
| E73 | ECONOMÍA AGROPECUARIA DE LOS RECURSOS NATURALES | 29/07/26 | 13:00 | 24/07/26 | - | 14/08/26 | |||||||||
| 552 | ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | 29/07/26 | 18:00 | 24/07/26 | - | 14/08/26 | |||||||||
| E60 | ECONOMÍA DEL URUGUAY | 29/07/26 | 18:00 | 24/07/26 | Constancia | 14/08/26 | |||||||||
| MC72 | MÉTODOS CUANTITATIVOS EN DECISIONES GERENCIALES | 29/07/26 | 18:00 | 24/07/26 | Constancia | 14/08/26 | |||||||||
| C87 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 29/07/26 | 18:00 | 24/07/26 | 14/08/26 | ||||||||||
| A83N | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 29/07/26 | 18:00 | 24/07/26 | Constancia | 14/08/26 | |||||||||
| MC44 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | |||||||||
| S21 | CIENCIA POLÍTICA | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | |||||||||
| S90 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | |||||||||
| E52 | ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | |||||||||
| E83 | MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | 31/07/26 | Virtual |
|||||||
| C33 | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 30/07/26 | 08:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | 03/08/26 | Virtual |
03/08/26 | ||||||
| S42 | SOCIOLOGÍA DE DIRIGENTES DE EMPRESAS (ex SOC. DE LA EMPRESA Y MANAGEMENT) |
30/07/26 | 13:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | |||||||||
| 337N | DEMOGRAFÍA | 30/07/26 | 13:00 | 27/07/26 | - | 17/08/26 | |||||||||
| A44 | COMPRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO | 30/07/26 | 18:00 | 27/07/26 | Constancia | 17/08/26 | 03/08/26 | Presencial |
|||||||
| MC30 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 31/07/26 | 08:00 | 28/07/26 | 18/08/26 | ||||||||||
